РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АДАПТАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ СКИДКИ
| Наименование | Кат. № | Цена с НДС, руб. |
НДС | Инструкции | Технические задания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaCl для физраствора, таблетированный | В-60501 | 22% | В корзину | ||||
| Фосфатно-солевой буфер, 25х концентрат, 1 л | В-60251 | 22% | В корзину | ||||
| NaCl для физраствора, 25х концентрат, 1 л | В-60551 | 22% | В корзину | ||||
| Фосфатно-солевой буфер, таблетированный | В-60201 | 22% | В корзину | ||||
| Фосфатно-солевой буфер, 25х концентрат, стерильный, без консервантов, 4х10 мл | В-60252 | 22% | В корзину | ||||
| Фосфатно-солевой буфер c Твин 20, 0,05% (PBST), 20х концентрат, рН 7,4±0,2, 1 л | В-60261 | 22% | В корзину | ||||
| Фосфатно-солевой буфер c Твин 20, 0,05% (PBST), 10х концентрат, рН 7,4±0,2, 1 л | В-60262 | 22 % | В корзину | ||||
| Фосфатно-цитратный буфер, 10х концентрат, 1 л | В-60351 | 22 % | В корзину | ||||
| Фосфатно-цитратный буфер, 10х концентрат, стерильный, без консервантов, 4х10 мл | В-60352 | 22 % | В корзину | ||||
| Карбонатно-бикарбонатный буфер, таблетированный | В-60401 | 22 % | В корзину | ||||
| Карбонатно-бикарбонатный буфер, 10х концентрат, 1 л | В-60451 | 22 % | В корзину | ||||
| ТРИС-буфер, 0,05 моль/л, рН 7,4±0,1; 10х концентрат, 100 мл | Н-11052 | 22 % | В корзину | ||||
| Трис-солевой буфер с Твин 20, 0,1% (TBST), рН 7,4±0,1, 10х кратный концентрат, 500 мл | Н-11063 | 22 % | В корзину | ||||
| Трис-солевой буфер с Твин 20, 0,1% (TBST), рН 7,4±0,1, 10х кратный концентрат, 1000 мл | Н-11064 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ОСТ 11.029.003-80), 1 л | R-10102 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ОСТ 11.029.003-80), 5 л | R-10103 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ОСТ 11.029.003-80), 10 л | R-10104 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ОСТ 11.029.003-80), 20 л | R-10105 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ОСТ 11.029.003-80), 30 л | R-10106 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ГОСТ Р52501- 2005), 1л | R-10302 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ГОСТ Р52501- 2005), 5 л | R-10303 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ГОСТ Р52501- 2005), 10 л | R-10305 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода деионизованная (по ГОСТ Р52501- 2005), 20 л | R-10307 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода дистиллированная (по ГОСТ Р58144- 2018), 1 л | R-10201 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода дистиллированная (по ГОСТ Р58144- 2018), 5 л | R-10202 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода дистиллированная (по ГОСТ Р58144- 2018), 20 л | R-10203 | 22 % | В корзину | ||||
| Вода дистиллированная (по ГОСТ Р58144- 2018), 30 л | R-10204 | 22 % | В корзину | ||||
| Хлористый кальций, 0,025 моль/л, 4 фл.х10 мл | Н-11101 | 22 % | В корзину | ||||
| Трихлоруксусная кислота, 30%, 100 мл | R-11101 | 22 % | В корзину |
