РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АДАПТАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ СКИДКИ
| Наименование | Кат. № | Цена с НДС, руб. |
НДС | Инструкции | Технические задания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Концентрация гипохлорита 5% | ||||||||
| готовый, 50 мл | В-70453 | 22 % | В корзину | |||||
| готовый, 250 мл | В-70451 | 22 % | В корзину | |||||
| готовый, 1000 мл | В-70452 | 22 % | В корзину | |||||
| Концентрация гипохлорита 10% | ||||||||
| готовый, 200 мл | В-70462 | 22 % | В корзину | |||||
| готовый, 250 мл | В-70461 | 22 % | В корзину | |||||
| готовый, 1000 мл | В-70463 | 22 % | В корзину | |||||
| Концентрация гипохлорита 1,3% | ||||||||
| готовый, 30 мл | В-70474 | 22 % | В корзину | |||||
| готовый, 1000 мл | В-70472 | 22 % | В корзину | |||||
| готовый, 50 мл | В-70475 | 22 % | В корзину | |||||
| Концентрация гипохлорита 1% | ||||||||
| готовый, 1000 мл | В-70481 | 22 % | В корзину | |||||
| готовый, 50 мл | В-70482 | 22 % | В корзину | |||||
